实时检测数据
PH
6.90
电导率
912μS/cm
温度
27.2℃
TDS
456ppm
盐度
72
PH / 电导率 / 温度历史波形
最近 40 次检测数据自动刷新
PH0-14
电导率μS/cm
温度℃
最近10条检测记录
| 检测时间 | PH | 电导率 μS/cm |
温度 ℃ |
TDS ppm |
盐度 ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 14:16:19 | 6.90 | 912 | 27.2 | 456 | 72 |
| 2026-06-13 14:15:46 | 6.90 | 912 | 27.2 | 456 | 72 |
| 2026-06-13 14:15:13 | 6.90 | 912 | 27.2 | 456 | 72 |
| 2026-06-13 14:14:40 | 6.90 | 913 | 27.2 | 456 | 73 |
| 2026-06-13 14:14:07 | 6.90 | 913 | 27.2 | 456 | 73 |
| 2026-06-13 14:13:35 | 6.90 | 913 | 27.2 | 456 | 73 |
| 2026-06-13 14:13:02 | 6.90 | 913 | 27.2 | 456 | 73 |
| 2026-06-13 14:12:30 | 6.90 | 913 | 27.2 | 456 | 73 |
| 2026-06-13 14:11:57 | 6.90 | 913 | 27.2 | 456 | 73 |
| 2026-06-13 14:11:24 | 6.90 | 913 | 27.2 | 456 | 73 |
系统运行状态
✓
正常
循环水状态
监测对象循环冷却水
监测项目PH / 电导率 / 温度
数据更新30秒/次
数据记录已保存
显示模式在线监控大屏